Loading
Loading

Product reference
410946302675
KALDEWEI NEXSYS-Prefix NEXSYS, model 2611, with 63 exact orderable article references in the August 2026 master data. Compare dimensions, colours, surface treatments and GTINs before final specification.
Selected reference
2611
Local availability, compatible components and final installation requirements are confirmed by Aquatop before ordering.
Official master data
Choose the model configuration first, then use the exact article number and GTIN for its colour and surface treatment.
| Configuration | Article number | GTIN |
|---|---|---|
| 800x900mm · alpine white | 410946300001 | 4055761136655 |
| 800x900mm · alpine white matt | 410946300711 | 4055761150408 |
| 800x900mm · alpine white matt · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302711 | 4055761157100 |
| 800x900mm · alpine white matt · Easy-clean finish | 410946303711 | 4063727583740 |
| 800x900mm · alpine white · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302001 | 4063728408721 |
| 800x900mm · alpine white · Easy-clean finish | 410946303001 | 4055761139182 |
| 800x900mm · alpine white · INVISIBLE GRIP | 410946301001 | 4063728694179 |
| 800x900mm · bahama beige | 410946300030 | 4063727583573 |
| 800x900mm · bahama beige · Easy-clean finish | 410946303030 | 4063727583702 |
| 800x900mm · black | 410946300701 | 4055761150392 |
| 800x900mm · black matt 100 | 410946300676 | 4055761241656 |
| 800x900mm · black matt 100 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302676 | 4055761241847 |
| 800x900mm · black matt 100 · Easy-clean finish | 410946303676 | 4063728314343 |
| 800x900mm · black · Easy-clean finish | 410946303701 | 4063727583672 |
| 800x900mm · cool grey 30 | 410946300663 | 4063728093132 |
| 800x900mm · cool grey 30 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302663 | 4063728093286 |
| 800x900mm · cool grey 30 · Easy-clean finish | 410946303663 | 4063728093293 |
| 800x900mm · cool grey 40 | 410946300664 | 4063728093149 |
| 800x900mm · cool grey 40 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302664 | 4063728093309 |
| 800x900mm · cool grey 40 · Easy-clean finish | 410946303664 | 4063728093316 |
| 800x900mm · cool grey 70 | 410946300665 | 4063728093156 |
| 800x900mm · cool grey 70 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302665 | 4063728093323 |
| 800x900mm · cool grey 70 · Easy-clean finish | 410946303665 | 4063728093330 |
| 800x900mm · cool grey 80 | 410946300666 | 4063728093163 |
| 800x900mm · cool grey 80 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302666 | 4063728093347 |
| 800x900mm · cool grey 80 · Easy-clean finish | 410946303666 | 4063728093354 |
| 800x900mm · cool grey 90 | 410946300667 | 4055761241649 |
| 800x900mm · cool grey 90 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302667 | 4063728093361 |
| 800x900mm · cool grey 90 · Easy-clean finish | 410946303667 | 4063728093378 |
| 800x900mm · manhattan | 410946300199 | 4063727583580 |
| 800x900mm · manhattan · Easy-clean finish | 410946303199 | 4063727583719 |
| 800x900mm · pergamon | 410946300231 | 4055761150385 |
| 800x900mm · pergamon · Easy-clean finish | 410946303231 | 4063727849242 |
| 800x900mm · warm beige 20 | 410946300661 | 4063728093118 |
| 800x900mm · warm beige 20 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302661 | 4063728093248 |
| 800x900mm · warm beige 20 · Easy-clean finish | 410946303661 | 4063728093255 |
| 800x900mm · warm beige 40 | 410946300662 | 4063728093125 |
| 800x900mm · warm beige 40 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302662 | 4063728093262 |
| 800x900mm · warm beige 40 · Easy-clean finish | 410946303662 | 4063728093279 |
| 800x900mm · warm grey 10 | 410946300668 | 4063728093170 |
| 800x900mm · warm grey 10 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302668 | 4063728093385 |
| 800x900mm · warm grey 10 · Easy-clean finish | 410946303668 | 4063728093392 |
| 800x900mm · warm grey 30 | 410946300669 | 4063728093187 |
| 800x900mm · warm grey 30 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302669 | 4063728093408 |
| 800x900mm · warm grey 30 · Easy-clean finish | 410946303669 | 4063728093415 |
| 800x900mm · warm grey 50 | 410946300670 | 4063728093194 |
| 800x900mm · warm grey 50 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302670 | 4063728093422 |
| 800x900mm · warm grey 50 · Easy-clean finish | 410946303670 | 4063728093439 |
| 800x900mm · warm grey 60 | 410946300671 | 4063728093200 |
| 800x900mm · warm grey 60 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302671 | 4063728093446 |
| 800x900mm · warm grey 60 · Easy-clean finish | 410946303671 | 4063728093453 |
| 800x900mm · warm grey 70 | 410946300672 | 4063728093217 |
| 800x900mm · warm grey 70 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302672 | 4063728093460 |
| 800x900mm · warm grey 70 · Easy-clean finish | 410946303672 | 4063728314282 |
| 800x900mm · warm grey 80 | 410946300673 | 4063728093224 |
| 800x900mm · warm grey 80 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302673 | 4063728314299 |
| 800x900mm · warm grey 80 · Easy-clean finish | 410946303673 | 4063728314305 |
| 800x900mm · warm grey 85 | 410946300674 | 4055761241632 |
| 800x900mm · warm grey 85 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302674 | 4055761241830 |
| 800x900mm · warm grey 85 · Easy-clean finish | 410946303674 | 4063728314312 |
| 800x900mm · warm grey 90 | 410946300675 | 4063728093231 |
| 800x900mm · warm grey 90 · ANTI-SLIP SECURE PLUS | 410946302675 | 4063728314329 |
| 800x900mm · warm grey 90 · Easy-clean finish | 410946303675 | 4063728314336 |
Planning data
Information is referenced from official Kaldewei material. Product availability and specifications may vary by market; use the latest approved local technical document for final coordination.
Confirm water connections, waste position, mounting support, electrical provision and service access for the exact product reference before site installation.
Continue comparing related Kaldewei model references.