A
Loading
Loading

Product reference
670821
Selected finish · 1 of 8
TECE · TECEdrainprofile
A cut-to-length stainless-steel shower profile with an internal slope and removable push-function cover for floor-level showers.
Choose finish
Compatibility, final specification, and availability are confirmed by Aquatop before ordering.
Exact references
Use the exact TECE article number when requesting a quotation or checking technical compatibility.
| Finish | TECE article number | Selection |
|---|---|---|
| 800 mm · Brushed stainless steel | 670800 | View finish |
| 800 mm · Brushed black chrome | 670801 | View finish |
| 800 mm · Brushed gold optic | 670802 | View finish |
| 800 mm · Brushed red gold | 670803 | View finish |
| 800 mm · Polished stainless steel | 670810 | View finish |
| 800 mm · Polished gold optic | 670812 | View finish |
| 800 mm · Brushed black | 670821 | Selected |
| 900 mm · Brushed stainless steel | 670900 | View finish |
| 900 mm · Brushed black chrome | 670901 | View finish |
| 900 mm · Brushed gold optic | 670902 | View finish |
| 900 mm · Brushed red gold | 670903 | View finish |
| 900 mm · Polished stainless steel | 670910 | View finish |
| 900 mm · Polished gold optic | 670912 | View finish |
| 900 mm · Brushed black | 670921 | View finish |
| 1000 mm · Brushed stainless steel | 671000 | View finish |
| 1000 mm · Brushed black chrome | 671001 | View finish |
| 1000 mm · Brushed gold optic | 671002 | View finish |
| 1000 mm · Brushed red gold | 671003 | View finish |
| 1000 mm · Polished stainless steel | 671010 | View finish |
| 1000 mm · Polished gold optic | 671012 | View finish |
| 1000 mm · Brushed black | 671021 | View finish |
| 1200 mm · Brushed stainless steel | 671200 | View finish |
| 1200 mm · Brushed black chrome | 671201 | View finish |
| 1200 mm · Brushed gold optic | 671202 | View finish |
| 1200 mm · Brushed red gold | 671203 | View finish |
| 1200 mm · Polished stainless steel | 671210 | View finish |
| 1200 mm · Polished gold optic | 671212 | View finish |
| 1200 mm · Brushed black | 671221 | View finish |
| 1600 mm · Brushed stainless steel | 671600 | View finish |
| 1600 mm · Brushed black | 671621 | View finish |
Product information and article references are sourced from official TECE material. Always use the latest approved technical document for project specification.
Continue exploring verified TECE product references.